Bienvenidos a clases de nuevo.
Realizar la siguiente tabla en EXCEL.
Copiar cuidadosamente los datos para no cometer errores.
Ilustrar cada destino con una imagen, la que usted elija. El tamaño de su imagen debe ser pequeño.
AL FINALIZAR ENVIE POR CORREO ELECTRONICO A SU PROFESOR.
DESDE | HACIA | HORAS | KMS. |
Guatemala | Antigua | 1h15 | 48 |
Guatemala | Atitlán | 2h45 | 162 |
Guatemala | Champerico | 3h45 | 224 |
Guatemala | Chichicastenango | 3h00 | 131 |
Guatemala | Chimaltenango | 1h15 | 54 |
Guatemala | Chiquimula | 3h15 | 184 |
Guatemala | Coatepeque | 3h30 | 221 |
Guatemala | Copán (HN) | 4h00 | 231 |
Guatemala | Cuilapa | 1h00 | 62 |
Guatemala | El Estor | 5h30 | 329 |
Guatemala | Escuintla | 1h00 | 59 |
Guatemala | Esquipulas | 4h15 | 232 |
Guatemala | Flores | 8h00 | 486 |
Guatemala | Frontera El Carmen (MX) | 4h30 | 290 |
Guatemala | Frontera El Florido (HN) | 3h45 | 225 |
Guatemala | Frontera La Mesilla (MX) | 6h45 | 342 |
Guatemala | Frontera Melchor de Mencos (BZ) | 8h15 | 497 |
Guatemala | Frontera Pedro de Alvarado (ES) | 2h15 | 148 |
Guatemala | Frontera San Cristobal (ES) | 2h25 | 165 |
Guatemala | Frontera Tecun Uman (MX) | 4h00 | 261 |
Guatemala | Frontera Valle Nuevo (ES) | 1h50 | 121 |
Guatemala | Guastatoya | 1h15 | 74 |
Guatemala | Huehuetenango | 4h20 | 267 |
Guatemala | Jalapa | 2h20 | 122 |
Guatemala | Jutiapa | 2h30 | 132 |
Guatemala | Las Lisas | 2h20 | 165 |
Guatemala | Los Amates | 3h30 | 202 |
Guatemala | Mazatenango | 3h00 | 161 |
Guatemala | Modesto Méndez | 5h30 | 316 |
Guatemala | Monterrico | 2h45 | 142 |
Guatemala | Morales | 4h00 | 245 |
Guatemala | Panajachel | 2h45 | 148 |
Guatemala | Poptún | 6h15 | 381 |
Guatemala | Puerto de San Jose | 1h40 | 110 |
Guatemala | Puerto Barrios | 4h45 | 299 |
Guatemala | Quetzaltenango | 3h30 | 205 |
Guatemala | Rabinal | 3h00 | 173 |
Guatemala | Retalhuleu | 3h00 | 184 |
Guatemala | Rio Dulce | 4h30 | 275 |
Guatemala | Rio Hondo | 2h30 | 146 |
Guatemala | Salamá | 2h45 | 154 |
Guatemala | San Franciso el Alto | 3h15 | 195 |
Guatemala | San Ignacio (BZ) | 8h45 | 512 |
Guatemala | San Luis Petén | 6h00 | 372 |
Guatemala | San Marcos | 4h00 | 252 |
Guatemala | San Pedro Sula (HN) | 6h45 | 422 |
Guatemala | San Salvador (ES) | 3h15 | 233 |
Guatemala | Santa Cruz del Quiché | 3h00 | 163 |
Guatemala | Sayaxche | 7h15 | 403 |
Guatemala | Sololá | 2h30 | 140 |
Guatemala | Tacaná | 5h30 | 310 |
Guatemala | Tactic | 3h15 | 191 |
Guatemala | Tapachula | 5h15 | 293 |
Guatemala | Tecpán | 1h30 | 89 |
Guatemala | Tiquisate | 2h30 | 144 |
Guatemala | Totonicapán | 3h30 | 203 |
Guatemala | Zacapa | 2h45 | 156 |
Antigua | Atitlan | 1h30 | 100 |
Antigua | Chichicastenango | 2h30 | 120 |
Atitlan | Chichicastenango | 0h45 | 40 |
Chichicastenango | Quetzaltenango | 2h00 | 100 |
Coatepeque | Ocós | 1h00 | 54 |
Cobán | Cahabón | 2h45 | 92 |
Cobán | Chisec | 2h45 | 74 |
Cobán | Kaibil Balam | 5h45 | 229 |
Cobán | Playa Grande (Ixcán) | 3h15 | 160 |
Cobán | Sebol | 2h20 | 125 |
Cobán | Tactic | 0h30 | 28 |
Escuintla | Puerto San José | 0h40 | 48 |
Escuintla | Sipacate | 1h15 | 73 |
Escuintla | Tiquisate | 1h10 | 88 |
Mazatenango | Retalhuleu | 0h45 | 28 |
Mazatenango | Tulate | 1h30 | 67 |
Melchor de Mencos | Belize City (BZ) | 1h45 | 128 |
Melchor de Mencos | Belmopán | 1h00 | 55 |
Melchor de Mencos | San Ignacio (BZ) | 0h20 | 35 |
Retalhuleu | Champerico | 0h35 | 37 |
Retalhuleu | Coatepeque | 0h55 | 40 |
Quetzaltenango | Coatepeque | 1h30 | 62 |
Quetzaltenango | Huehuetenango | 2h00 | 92 |
Quetzaltenango | Retalhuleu | 1h30 | 64 |
Quetzaltenango | San Francisco El Alto | 0h45 | 35 |
Quetzaltenango | San Marcos | 1h45 | 76 |
Quetzaltenango | Totonicapán | 0h50 | 31 |
Huehuetenango | Cobán | 4h30 | 178 |
Huehuetenango | Frontera La Mesilla (MX) | 6h30 | 168 |
Huehuetenango | Sta Cruz Barillas | 1h30 | 80 |
Rio Hondo | Quirigua | 1h30 | 100 |
Rio Hondo | Copan (HN) | 1h45 | 115 |
Rio Hondo | Puerto Barrios | 2h30 | 175 |
Flores | Tikal | 1h00 | 65 |
Flores | El Naranjo | 2h45 | 171 |
Flores | Uaxactun | 1h45 | 86 |
Flores | Yaxha | 1h15 | 73 |
Flores | Melchor de Mencos | 1h2 | 89 |
Flores | San Ignacio | 1h30 | 110 |
Flores | Sayaxche | 1h00 | 68 |
Flores | Belize City | 3h15 | 205 |
Flores | Rio Dulce | 3h00 | 191 |
Flores | Bethel | 3h20 | 123 |
Flores | Villa Maya Hotel | 0h15 | 36 |
Flores | Camino Real Tikal | 0h40 | 36 |
Salamá | Rabinal | 0h45 | 28 |
Sta Cruz Quiché | Chichicastenango | 0h45 | 28 |
Sta Cruz Quiché | Chajul | 2h45 | 103 |
Sta Cruz Quiché | Sacapulas | 1h10 | 48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario